The Voice again reaches well over 2 million viewers giving Nine its fourth big win in a row and making the network a certainty to win the week – its first since 2010. Meanwhile, with The Voice starting at the same time, Australia’s Got Talent falls below the million mark.
Channel shares:
Network ABC1 10.0%
Network ABC2 2.5%
Network ABC3 0.8%
Network ABC News 24 0.5%
Network ABC TOTAL 13.8%
Network 7 20.8%
Network 7TWO 2.8%
Network 7mate 2.5%
Network 7 TOTAL 26.1%
Network 9 32.4%
Network GO! 2.9%
Network Gem 2.4%
Network 9 TOTAL 37.6%
Network TEN 12.6%
Network ONE 2.1%
Network ELEVEN 2.4%
Network TEN TOTAL 17.0%
Network SBS ONE 4.8%
Network SBS TWO 0.8%
Network SBS TOTAL 5.6%
Top shows for the day:
1 THE VOICE -TUE* Network 9 2,372,000 771,000 752,000 449,000 198,000 203,000
2 THE BIG BANG THEORY* Network 9 1,506,000 461,000 439,000 335,000 131,000 141,000
3 THE BLOCK -TUE Network 9 1,308,000 390,000 466,000 246,000 97,000 108,000
4 SEVEN NEWS Network 7 1,301,000 323,000 319,000 294,000 147,000 217,000
5 NINE NEWS Network 9 1,161,000 365,000 360,000 244,000 90,000 103,000
6 TODAY TONIGHT Network 7 1,146,000 293,000 307,000 236,000 141,000 171,000
7 PACKED TO THE RAFTERS Network 7 1,126,000 299,000 386,000 185,000 140,000 116,000
8 A CURRENT AFFAIR Network 9 1,119,000 354,000 366,000 234,000 79,000 87,000
9 AUSTRALIA’S GOT TALENT-TUE Network 7 980,000 253,000 275,000 205,000 135,000 113,000
10 ABC NEWS-EV Network ABC1 972,000 280,000 308,000 147,000 110,000 127,000
11 HOME AND AWAY Network 7 929,000 258,000 245,000 197,000 126,000 103,000
12 2 BROKE GIRLS* Network 9 881,000 283,000 243,000 195,000 91,000 68,000
13 THE BIGGEST LOSER (AUS) – TEMPTATION Network TEN 761,000 212,000 223,000 172,000 82,000 73,000
14 TEN NEWS AT FIVE Network TEN 718,000 228,000 177,000 124,000 65,000 124,000
15 HOT SEAT Network 9 624,000 181,000 165,000 190,000 44,000 44,000
16 THE PROJECT 6.30PM Network TEN 600,000 158,000 221,000 120,000 55,000 46,000
17 NCIS Network TEN 588,000 152,000 167,000 95,000 68,000 106,000
18 7.30-EV Network ABC1 543,000 152,000 166,000 87,000 70,000 68,000
19 NCIS EP 2 RPT Network TEN 531,000 134,000 174,000 79,000 70,000 75,000
20 DEAL OR NO DEAL Network 7 521,000 127,000 131,000 131,000 75,000 57,000
* Note Preliminary figures do not include overruns. The Voice ran late last night, so figures for Big Bang and 2 Broke Girls are higher than they may really have been. FInal figures will also affect what The Voice really got – it will adjust down.
Top shows on digital channels:
1 NEIGHBOURS Network ELEVEN 244,000 39,000 86,000 56,000 43,000 20,000
2 PLAY SCHOOL-PM Network ABC2 217,000 80,000 59,000 40,000 15,000 22,000
3 THE BIG BANG THEORY -EV Network GO! 215,000 44,000 90,000 46,000 12,000 24,000
4 ZIGBY-PM Network ABC2 211,000 77,000 59,000 41,000 14,000 22,000
5 DOCTOR WHO-EV Network ABC2 207,000 45,000 69,000 54,000 16,000 23,000
6 TIMMY TIME-AM Network ABC2 205,000 78,000 61,000 24,000 29,000 13,000
7 LAZYTOWN EXTRA-AM Network ABC2 198,000 70,000 62,000 25,000 31,000 11,000
8 MIFFY AND FRIENDS-PM Network ABC2 195,000 78,000 45,000 44,000 11,000 17,000
9 GUESS HOW MUCH I LOVE YOU-EV Network ABC2 194,000 78,000 33,000 54,000 22,000 7,000
10 FUN WITH CLAUDE-PM Network ABC2 188,000 72,000 54,000 35,000 10,000 17,000
11 SMALL POTATOES!-EV Network ABC2 183,000 67,000 40,000 49,000 19,000 9,000
12 ANGELINA BALLERINA: THE NEXT STEPS-PM Network ABC2 183,000 86,000 37,000 26,000 19,000 15,000
13 GIGGLE AND HOOT-AM Network ABC2 183,000 67,000 61,000 22,000 22,000 10,000
14 PINGU-AM Network ABC2 180,000 70,000 51,000 36,000 8,000 16,000
15 LITTLE CHARLEY BEAR-EV Network ABC2 178,000 62,000 36,000 47,000 19,000 14,000
16 BANANAS IN PYJAMAS-AM Network ABC2 172,000 75,000 44,000 29,000 9,000 16,000
17 ROARY THE RACING CAR-AM Network ABC2 171,000 44,000 72,000 27,000 19,000 10,000
18 PLAY SCHOOL-AM Network ABC2 170,000 69,000 40,000 40,000 10,000 10,000
19 SESAME STREET-AM Network ABC2 170,000 67,000 53,000 18,000 20,000 13,000
20 GIGGLE AND HOOT GOODNIGHT-EV Network ABC2 162,000 63,000 31,000 43,000 19,000 7,000
Top 20 STV
1 FAMILY GUY FOX8 98,000
2 FUTURAMA FOX8 88,000
3 THE SIMPSONS FOX8 86,000
4 STORAGE WARS A&E 82,000
5 THE SIMPSONS FOX8 75,000
6 GAME OF THRONES S2 EP2 showcase 71,000
7 CORONATION STREET UKTV 68,000
8 THE WALKING DEAD FX 64,000
9 SPONGEBOB SQUAREPANTS Nickelodeon 61,000
10 EASTENDERS UKTV 61,000
11 EASTENDERS UKTV 60,000
12 DATING IN THE DARK AUSTRALIA FOX8 59,000
13 LIVE: AFL 360 FOX FOOTY 59,000
14 STORAGE WARS A&E 59,000
15 THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS ARENA 57,000
16 THE WALKING DEAD FX 57,000
17 LIVE: FOOTBALL: AFC CHAMPIONS LEAGUE FOX SPORTS 1 55,000
18 VICTORIOUS Nickelodeon 53,000
19 PAWN STARS A&E 53,000
20 DORA THE EXPLORER Nick Jr. 49,000
Data © OzTAM Pty Limited 2012. The Data may not be reproduced, published or communicated (electronically or in hard copy) without the prior written consent of OzTAM. Program performance and ranking information subject to change when not based on final program logs.
